Характеристики Samsung Galaxy A71 6/128GB (голубой)
Характеристики Samsung Galaxy A71 6/128GB (голубой)
Мы получили Вашу заявку.
Оператор свяжется с Вами
в течение 15 минут!
Ждем Вас в
Указан предварительный размер платежа в месяц при покупке товара на условиях рассрочки. Под рассрочкой понимается проводимая ООО «Сеть Связной» акция «Кредит без переплаты», в рамках которой компанией ООО «Сеть Связной» предоставляются скидки на товары, приобретаемые в кредит (в рамках кредитного договора с кредитной организацией), в результате чего у покупателя не возникает переплаты за приобретаемые товары (под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товаров и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемые товары), так как предусмотренные кредитным договором проценты нивелируются скидкой, предоставляемой ООО «Сеть Связной» (сумма, подлежащая выплате банку покупателем, не превышает первоначальной стоимости товаров), а также при условии приобретения покупателем дополнительных товаров (услуг) на сумму от 500 до 50 000 рублей, в зависимости от стоимости основных приобретаемых товаров, если данное условие предусмотрено организатором. Подробности в магазинах «Связной» или по тел. 8 (800) 700-50-00.
С этим товаром покупают
- Проводная гарнитура
- Телефон
- Сетевое зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
Диапазоны GSM | 850 900 1800 1900 |
Диапазоны UMTS | 850 1900 2100 900 |
Диапазоны LTE | 1 2 3 4 5 7 8 12 13 17 20 26 28 38 40 41 |
Доступ в Интернет | GPRS EDGE 3G 4G LTE |
Bluetooth | A2DP LE 5.0 |
Wi-Fi (802.11) | a b g n ac 2.4 ГГц 5 ГГц |
NFC | да |
Поддержка ANT+ | да |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
Google Pay | да |
Samsung Pay | да |
Тип дисплея | Super AMOLED Plus |
Диагональ дисплея (дюйм) | 6.7 |
Разрешение дисплея (пикс) | 2400x1080 |
Плотность пикселей (PPI) | 393 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Сенсорный дисплей | да |
Поддержка Multitouch | да |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Особенности дисплея | соотношение сторон 20:9 |
Основная камера (Мп) | 64 + 12 + 5 + 5 (четыре основные камеры) |
Автофокус | фазовый |
Вспышка | светодиодная |
Видеозапись | да |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 3840 x 2160 |
Частота кадров видеосъемки | 30 |
Фронтальная камера (Мп) | 32 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 730 |
64-битная архитектура | да |
Частота процессора (МГц) | 2200 |
Кол-во ядер | 8 |
Состоит из | два ядра 2.2 ГГц Kryo 470 Gold и шесть ядер 1.8 ГГц Kryo 470 Silver |
Видеочип | Adreno 618 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Доступно пользователю (Мб) | 106000 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Поддержка карт памяти | MicroSD MicroSDHC MicroSDXC |
Макс. объем карты памяти | 512 Гб |
Слот для карты памяти | отдельный |
Аудиоплеер | да |
Видеоплеер | да |
MP3 - звонок | да |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Операционная система | Android 10 |
Фирменная оболочка производителя | Samsung One UI |
Навигация | GPS ГЛОНАСС BeiDou A-GPS GALILEO |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) | 16 |
Время работы в интернете через Wi-Fi (ч) | 16 |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Поддержка технологии быстрой зарядки | да |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4500 |
Время разговора (ч) | 42 |
Воспроизведение музыки (ч) | 107 |
Воспроизведение видео (ч) | 24 |
Тип корпуса | классический |
Высота (мм) | 163.6 |
Ширина (мм) | 76 |
Толщина (мм) | 7.7 |
Вес (г) | 179 |
Материал корпуса | пластик стекло |
Датчики | датчик освещенности датчик приближения G-сенсор (акселерометр) гироскоп датчик Холла распознавание лица |
Сканер отпечатков пальцев | да |
Срок гарантии | 1 год |
Дополнительно | |
Производитель | Samsung |