Этот товар закончился
Характеристики Samsung Galaxy A31 4/64GB (черный)
Характеристики Samsung Galaxy A31 4/64GB (черный)
Мы получили Вашу заявку.
Оператор свяжется с Вами
в течение 15 минут!
Ждем Вас в
Указан предварительный размер платежа в месяц при покупке товара на условиях рассрочки. Под рассрочкой понимается проводимая ООО «Сеть Связной» акция «Кредит без переплаты», в рамках которой компанией ООО «Сеть Связной» предоставляются скидки на товары, приобретаемые в кредит (в рамках кредитного договора с кредитной организацией), в результате чего у покупателя не возникает переплаты за приобретаемые товары (под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товаров и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемые товары), так как предусмотренные кредитным договором проценты нивелируются скидкой, предоставляемой ООО «Сеть Связной» (сумма, подлежащая выплате банку покупателем, не превышает первоначальной стоимости товаров), а также при условии приобретения покупателем дополнительных товаров (услуг) на сумму от 500 до 50 000 рублей, в зависимости от стоимости основных приобретаемых товаров, если данное условие предусмотрено организатором. Подробности в магазинах «Связной» или по тел. 8 (800) 700-50-00.
С этим товаром покупают
- Проводная гарнитура
- Телефон
- Сетевое зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
Диапазоны GSM | 850 900 1800 1900 |
Диапазоны UMTS | 850 1900 2100 900 |
Диапазоны LTE | 1 2 3 5 7 8 20 38 40 41 |
Доступ в Интернет | GPRS EDGE 3G 4G LTE |
Bluetooth | A2DP LE 5.0 |
Wi-Fi (802.11) | a b g n ac 2.4 ГГц 5 ГГц |
NFC | да |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
Google Pay | да |
Тип дисплея | Super AMOLED |
Диагональ дисплея (дюйм) | 6.4 |
Разрешение дисплея (пикс) | 2400x1080 |
Плотность пикселей (PPI) | 411 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Сенсорный дисплей | да |
Поддержка Multitouch | да |
Особенности дисплея | соотношение сторон 20:9 |
Основная камера (Мп) | 48 + 8 + 5 + 5 (четыре основные камеры) |
Автофокус | да |
Вспышка | светодиодная |
Видеозапись | да |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 1920 x 1080 |
Частота кадров видеосъемки | 30 |
Фронтальная камера (Мп) | 20 |
Частота процессора (МГц) | 2000 |
Кол-во ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Доступно пользователю (Мб) | 46200 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Поддержка карт памяти | MicroSD MicroSDHC MicroSDXC |
Макс. объем карты памяти | 512 Гб |
Слот для карты памяти | отдельный |
Аудиоплеер | да |
Видеоплеер | да |
MP3 - звонок | да |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Операционная система | Android 10 |
Навигация | GPS ГЛОНАСС BeiDou A-GPS GALILEO |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) | 20 |
Время работы в интернете через Wi-Fi (ч) | 20 |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Поддержка технологии быстрой зарядки | да |
Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
Время разговора (ч) | 33 |
Воспроизведение музыки (ч) | 97 |
Воспроизведение видео (ч) | 22 |
Тип корпуса | классический |
Высота (мм) | 159.3 |
Ширина (мм) | 73.1 |
Толщина (мм) | 8.6 |
Вес (г) | 185 |
Код производителя | SM-A315FZKUSER |
Датчики | датчик освещенности датчик приближения цифровой компас G-сенсор (акселерометр) гироскоп |
Сканер отпечатков пальцев | да |
Срок гарантии | 1 год |
Дополнительно | |
Производитель | Samsung |