Этот товар закончился
Характеристики Motorola Edge 20 Pro 12/256GB (белый)
Характеристики Motorola Edge 20 Pro 12/256GB (белый)
Мы получили Вашу заявку.
Оператор свяжется с Вами
в течение 15 минут!
Ждем Вас в
Указан предварительный размер платежа в месяц при покупке товара на условиях рассрочки. Под рассрочкой понимается проводимая ООО «Сеть Связной» акция «Кредит без переплаты», в рамках которой компанией ООО «Сеть Связной» предоставляются скидки на товары, приобретаемые в кредит (в рамках кредитного договора с кредитной организацией), в результате чего у покупателя не возникает переплаты за приобретаемые товары (под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товаров и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемые товары), так как предусмотренные кредитным договором проценты нивелируются скидкой, предоставляемой ООО «Сеть Связной» (сумма, подлежащая выплате банку покупателем, не превышает первоначальной стоимости товаров), а также при условии приобретения покупателем дополнительных товаров (услуг) на сумму от 500 до 50 000 рублей, в зависимости от стоимости основных приобретаемых товаров, если данное условие предусмотрено организатором. Подробности в магазинах «Связной» или по тел. 8 (800) 700-50-00.
С этим товаром покупают
- Кабель USB
- Зарядное устройство 30 Вт
- Документация
- Телефон
Диапазоны GSM | 850 900 1800 1900 |
Диапазоны UMTS | 850 1900 2100 900 |
Диапазоны LTE | 1 2 3 4 5 7 8 12 13 17 20 26 28 38 39 40 41 34 42 33 43 |
Доступ в Интернет | GPRS EDGE 3G 5G 4G LTE |
Bluetooth | A2DP LE 5.1 |
Wi-Fi (802.11) | a b g n ac 2.4 ГГц 5 ГГц ax (Wi-Fi 6) |
NFC | да |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
Google Pay | да |
Тип дисплея | P-OLED |
Диагональ дисплея (дюйм) | 6.7 |
Разрешение дисплея (пикс) | 2400x1080 |
Плотность пикселей (PPI) | 385 |
Сенсорный дисплей | да |
Поддержка Multitouch | да |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Особенности дисплея | 2.5D дисплей HDR соотношение сторон 20:9 144 Гц |
Олеофобное покрытие | да |
Основная камера (Мп) | 108 + 16 + 8 (тройная) |
Оптический зум | x5 |
Стабилизация изображения | оптическая |
Автофокус | фазовый |
Вспышка | двойная светодиодная |
Видеозапись | да |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 8К |
Фронтальная камера (Мп) | 32 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 870 |
64-битная архитектура | да |
Частота процессора (МГц) | 3200 |
Кол-во ядер | 8 |
Состоит из | одно ядро 3.2 ГГц Kryo 585, три ядра 2.42 ГГц Kryo 585 и четыре ядра 1.80 GHz Kryo 585 |
Видеочип | Adreno 650 |
Встроенная память (Гб) | 256 |
Оперативная память (Гб) | 12 |
Аудиоплеер | да |
Видеоплеер | да |
MP3 - звонок | да |
Аудиоразъем | USB тип C |
Операционная система | Android 11 |
Навигация | GPS ГЛОНАСС BeiDou A-GPS GALILEO |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Поддержка технологии быстрой зарядки | да |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4500 |
Тип корпуса | классический |
Высота (мм) | 163 |
Ширина (мм) | 76 |
Толщина (мм) | 8 |
Вес (г) | 190 |
Материал корпуса | стекло |
Защита от влаги и пыли | Да |
Стандарт защиты | IP52 |
Датчики | датчик освещенности датчик приближения G-сенсор (акселерометр) гироскоп распознавание лица |
Сканер отпечатков пальцев | да |
Срок гарантии | 1 год |
Дополнительно | |
Производитель | Motorola |