Характеристики Motorola DEFY 4/64GB (черный)
Характеристики Motorola DEFY 4/64GB (черный)
Мы получили Вашу заявку.
Оператор свяжется с Вами
в течение 15 минут!
Ждем Вас в
Указан предварительный размер платежа в месяц при покупке товара на условиях рассрочки. Под рассрочкой понимается проводимая ООО «Сеть Связной» акция «Кредит без переплаты», в рамках которой компанией ООО «Сеть Связной» предоставляются скидки на товары, приобретаемые в кредит (в рамках кредитного договора с кредитной организацией), в результате чего у покупателя не возникает переплаты за приобретаемые товары (под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товаров и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемые товары), так как предусмотренные кредитным договором проценты нивелируются скидкой, предоставляемой ООО «Сеть Связной» (сумма, подлежащая выплате банку покупателем, не превышает первоначальной стоимости товаров), а также при условии приобретения покупателем дополнительных товаров (услуг) на сумму от 500 до 50 000 рублей, в зависимости от стоимости основных приобретаемых товаров, если данное условие предусмотрено организатором. Подробности в магазинах «Связной» или по тел. 8 (800) 700-50-00.
С этим товаром покупают
- Ремешок на руку
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Сетевое зарядное устройство
- Телефон
Диапазоны GSM | 850 900 1800 1900 |
Диапазоны UMTS | 850 1900 2100 900 |
Диапазоны LTE | 1 2 3 5 7 8 18 19 20 26 28 38 40 41 |
Доступ в Интернет | GPRS EDGE 3G 4G LTE |
Bluetooth | A2DP LE 5.0 |
Wi-Fi (802.11) | a b g n ac 2.4 ГГц 5 ГГц |
NFC | да |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
Google Pay | да |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ дисплея (дюйм) | 6.5 |
Разрешение дисплея (пикс) | 1600x720 |
Плотность пикселей (PPI) | 270 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Сенсорный дисплей | да |
Поддержка Multitouch | да |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus |
Особенности дисплея | соотношение сторон 20:9 |
Основная камера (Мп) | 48 + 2 + 2 (тройная) |
Автофокус | да |
Вспышка | светодиодная |
Видеозапись | да |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 1920 x 1080 |
Частота кадров видеосъемки | 30 |
Фронтальная камера (Мп) | 8 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
Частота процессора (МГц) | 2000 |
Кол-во ядер | 8 |
Состоит из | четыре ядра 2.0 ГГц Kryo 260 Gold и четыре ядра 1.8 ГГц Kryo 260 Silver |
Видеочип | Adreno 610 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Поддержка карт памяти | MicroSD MicroSDHC MicroSDXC |
Макс. объем карты памяти | 512 Гб |
Слот для карты памяти | совмещенный с одной из SIM-карт |
Аудиоплеер | да |
Видеоплеер | да |
MP3 - звонок | да |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Операционная система | Android 10 |
Навигация | GPS A-GPS |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) | 13 |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Поддержка технологии быстрой зарядки | да |
Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
Воспроизведение музыки (ч) | 83 |
Воспроизведение видео (ч) | 16 |
Тип корпуса | классический |
Высота (мм) | 169.8 |
Ширина (мм) | 78.2 |
Толщина (мм) | 10.9 |
Вес (г) | 232 |
Материал корпуса | пластик |
Защита от влаги и пыли | Да |
Стандарт защиты | IP68 MIL-STD-810 (военный сертификат ударопрочности) |
Датчики | датчик освещенности датчик приближения цифровой компас G-сенсор (акселерометр) гироскоп распознавание лица |
Сканер отпечатков пальцев | да |
Срок гарантии | 1 год |
Дополнительно | |
Производитель | Motorola |